Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
335071 01/08/2025 ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00
335104 01/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS SALES LTDA 1.362,50 0,00 1.362,50 1.362,50 0,00
335105 01/08/2025 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA 99,25 0,00 99,25 99,25 0,00
335108 01/08/2025 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA 273,72 0,00 273,72 273,72 0,00
335109 01/08/2025 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA 153,00 0,00 153,00 153,00 0,00
335110 01/08/2025 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
335111 01/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS SALES LTDA 1.834,30 0,00 1.834,30 1.834,30 0,00
335120 01/08/2025 SUPERMERCADO IRMAOS SALES LTDA 607,00 0,00 607,00 607,00 0,00
335121 01/08/2025 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA 1.772,50 0,00 1.772,50 1.772,50 0,00
335132 04/08/2025 ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO LTDA 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
Carregando...