Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
06/02/2026 06/02/2027 40.432.605/0001-76 MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA 23.760,00 10
07/01/2026 07/01/2027 382.242.591-53 LUIZ CARLOS PEREIRA 31.999,92 11
08/01/2026 08/06/2026 41.299.381/0001-39 EMUTECH SOLUTIONS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 279.900,00 1
19/02/2026 19/02/2027 09.596.050/0001-58 DENISE MOREIRA FRANCA LTDA 60.000,00 13
20/01/2026 20/01/2027 13.296.313/0001-80 CERRADO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 180.000,00 15
26/01/2026 26/04/2026 55.628.659/0001-89 P&N PRODUCOES LTDA 150.000,00 4
26/01/2026 26/04/2026 08.767.320/0001-83 E.A. ALVES COMUNICAÇÃO - ME 65.000,00 5
29/01/2026 29/04/2026 28.612.787/0001-61 SO DESSA VEZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA 180.000,00 8
30/01/2026 30/04/2026 32.907.047/0001-20 SANDOVAL ALVES JUNIOR LTDA 150.000,00 9
Carregando...