Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
341468 02/03/2026 NILSON EMIDIO DA ROCHA 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00
341471 02/03/2026 ANDRE DA SILVA ALMEIDA 529,40 0,00 529,40 529,40 0,00
341472 02/03/2026 ARISTON PRADO MESQUITA 794,10 0,00 794,10 794,10 0,00
341473 02/03/2026 DANILLO MARQUES ARAUJO 529,40 0,00 529,40 529,40 0,00
341474 02/03/2026 DYHOGO RODRIGUES ALVES 628,80 0,00 628,80 628,80 0,00
341475 02/03/2026 MARCIO HENRIQUE ELIOTERIO MARQUES 1.522,30 0,00 1.522,30 1.522,30 0,00
341476 02/03/2026 RHEUBER CESAR TEODORO ARANA 529,40 0,00 529,40 529,40 0,00
341477 02/03/2026 PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 628,80 0,00 628,80 628,80 0,00
341480 02/03/2026 RUBER MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO E SILVA 1.422,90 0,00 1.422,90 1.422,90 0,00
341481 02/03/2026 SAMUEL DOS SANTOS FAUSTINO 893,50 0,00 893,50 893,50 0,00
Carregando...