Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
337603 03/11/2025 MOZARPREV 124.824,10 0,00 124.824,10 0,00 124.824,10
337635 04/11/2025 FERNANDA CRUZ DURAN YULE 05249806163 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
337685 04/11/2025 PREFEITURA DE GOIÂNIA 843,34 0,00 843,34 843,34 0,00
337701 04/11/2025 CREA - CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. GO 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
337707 04/11/2025 CARTORIO REGISTRO IMOVEIS E REG. TITULOS E DOCS CO 64,39 0,00 64,39 64,39 0,00
337721 05/11/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 55,96 0,00 55,96 55,96 0,00
337726 05/11/2025 ANDRE DA SILVA ALMEIDA 1.058,80 0,00 1.058,80 0,00 1.058,80
337729 05/11/2025 ARISTON PRADO MESQUITA 1.852,90 0,00 1.852,90 0,00 1.852,90
337730 05/11/2025 BRUNO FERREIRA DA SILVA 264,70 0,00 264,70 0,00 264,70
337731 05/11/2025 DANILLO MARQUES ARAUJO 529,40 0,00 529,40 0,00 529,40
Carregando...